95,860,8057,6897,689
จำนวนสมาชิกแยกตามประเภท
|
1 | | 7672 |
1 | | 1726100 |
2 | | 17 |
2 | | 89364325 |
3 | | 128 |
4 | | 5539 |
ธนาคารที่กลุ่มฝากเงิน
|
1 | ธกส. | 12 |
1 | ธกส. | 6452 |
2 | ออมสิน | 31 |
2 | ออมสิน | 6623 |
3 | กรุงไทย | 3 |
3 | กรุงไทย | 474 |
4 | อื่นๆ | 323 |
วัตถุประสงค์การกู้ยืม
|
1 | ประกอบอาชีพ | 38 | 1112484.00 |
1 | ประกอบอาชีพ | 449121 | |
2 | การศึกษา | 5 | 150000.00 |
2 | การศึกษา | 824400 | |
2 | การศึกษา | | |
3 | ใช้จ่ายในครัวเรือน | | |
3 | ใช้จ่ายในครัวเรือน | 12974 | |
3 | ใช้จ่ายในครัวเรือน | | |
4 | รักษาพยาบาล | | |
4 | รักษาพยาบาล | 15974 | |
4 | รักษาพยาบาล | | |
5 | อื่นๆ | | |
5 | อื่นๆ | | |
5 | อื่นๆ | | |
